地址:
收益:
***
参与数量:
***
剩余时间:
***
等级收益
| 等级 | USDT | 利率 |
|---|---|---|
| 1 | 1 - 4999 | 1.0% |
| 2 | 5000 - 9999 | 1.5% |
| 3 | 10000 - 24999 | 2.0% |
| 4 | 25000 - 49999 | 2.6% |
| 5 | 50000 - 99999 | 3.3% |
| 6 | 100000 - 199999 | 4.0% |
| 7 | ≥200000 | 5.0% |
当前算力
总人数
总收益